歐標58系列增量型編碼器,采用光電技術
通孔***大孔徑為15mm(10mm,12mm及14mm可選)
分辨率***大可達8192ppr(常規1024ppr;2048ppr;4096ppr)
供電范圍:5-30 Vdc,帶反極性保護及短路保護
優異的溫度范圍-40 °C...+85 °C
防護等級IP65/IP66
專為鋼鐵冶金行業、起重行業、造紙行業、木材加工行業設計制造
電氣參數 (Electronical Data) |
電源電壓 | 10-30Vdc; 5Vdc |
脈沖數 | 1 ppr –8192ppr |
響應頻率 | Max 1MHz |
輸出信號 | A, B, Z, /A, /B, /Z |
零脈沖 | 標準0.25?T(0.5T ,1T 可選) |
信號方向 | A超前B信號90&de;(軸端順時針旋轉) |
感應機理 | 光電式 |
輸出形式 | HTL & TTL ( TTL與RS422兼容 ) |
輸出電壓 | VH &e; 4v, VL≤0.5v @ 5Vdc |
VH &e; Vcc-3v, VL≤0.5v @ 24Vdc | |
消耗電流 | 140 mA @ 5Vdc |
40 mA @ 24Vdc | |
上升時間 | ≤ 200 ns @ 5Vdc |
≤ 800 ns @ 24Vdc | |
下降時間 | ≤ 200 ns @ 5Vdc |
≤ 200 ns @ 24Vdc | |
插頭輸出 | M23*12芯 |
電纜輸出 | 徑向8芯PVC電纜(12芯PUR可選) |
絕緣阻抗 | &e; 10M&Omea; |
EMC | EN61000-6-2 ; EN50081-1(1992) |
機械環境參數(Mechanical & Enviromental Data) |
外徑尺寸 | 58mm |
孔徑 | ***大孔徑為15 mm(10mm,12mm及14mm可選) |
殼體材質 | 鋁材質 |
軸體材質 | 不銹鋼 |
旋轉速度 | 9000 rpm |
啟動力矩 | 3Ncm |
轉動慣量 | 30 cm2 |
軸向載荷 | 40N |
徑向載荷 | 110N |
耐振動性 | 1000m/s2 ( 10-1000Hz ) |
耐撞擊性 | 100m/s2 ( 6ms ) |
殼體固定 | 彈簧片安裝 |
防護等級 | IP65/IP66 |
工作溫度 | -40℃….+85℃ |
儲存溫度 | -40℃….+90℃ |
重量 | 約450 ( 不含電纜 ) |
- 瀏覽:
