歐標58系列工業型******值編碼器,高可靠SMD及ASIC技術
SSI同步串行通訊,基于RS422物理接口(RS485可選)
實心軸,***大軸徑可達12MM
單圈分辨率***大可達65536 (16 bits )
供電范圍:5-30 Vdc,帶反極性保護及短路保護
優異的溫度范圍-40 °C...+85 °C
專為鋼鐵冶金行業、起重行業、造紙行業、木材加工行業設計制造
電氣參數 Electronical Data |
電源電壓 | 5-30Vdc |
單圈分辨率 | Max 65536 steps ( 16bits ) |
圈數 | Max 1048576 turns ( 20bits ) |
精度 | Max±0.0220° |
通訊方式 | SSI同步串行 |
復位功能 | 置零Preset ( 按鈕或引線 ) |
方向功能 | 改變方向Direction |
數據接口 | Line-Drive RS 422 ( RS485可選 ) |
時鐘頻率 | 100 KHz - 2 MHz |
計數方向 | 順時針旋轉計數增加(從軸端看) |
感應機理 | 光電式Optical |
輸出碼制 | 二進制Binary; 格雷碼Gray |
周期時間 | ≥ 25 us |
啟動時間 | < 250ms |
消耗電流 | 80 mA @ 5Vdc |
50 mA @ 24Vdc | |
插頭輸出 | M23*12針CCW(CW可選) |
電纜輸出 | 8芯PVC電纜(12芯PUR可選) |
MTTF | 20 years @ 40℃ |
EMC | EN61000-6-4 ;EN61000-6-2 |
機械環境參數 Mechanical & Enviromental Data |
外徑尺寸 | 58mm |
軸徑 | 10mm; 6mm ( 12mm可選) |
殼體材質 | 鋁材質 |
軸體材質 | 不銹鋼 |
旋轉速度 | 12000 rpm |
啟動力矩 | 5 Ncm |
轉子轉動慣量 | 30 gcm2 |
軸向載荷 | 40N |
徑向載荷 | 110N |
耐振動性 | 100m/s2 ( 10-1000Hz ) |
耐撞擊性 | 100m/s2 ( 6ms ) |
防護等級 | IP65/IP66 ( IP67可選 ) |
工作濕度 | 98% RH ( 非冷凝 Non-Condensing ) |
工作溫度 | -40℃….+85℃ |
儲存溫度 | -40℃….+85℃ |
重量 | 約450 g( 不含電纜 ) |
- 瀏覽:
